Hosting
Serwery VPS
| s4y | m4y | l4y | xxl4y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| czas procesora | 1 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | ||
| pamięć RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | ||
| transfer miesięczny | 20 GB | 70 GB | 100 GB | 200 GB | ||
| przepustowość łącza | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit | ||
| powierzchnia dyskowa | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | ||
| adresy IP | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| cena / rok | 99 zł* | 199 zł* | 299 zł* | 399 zł* | ||
| wiecej... | wiecej... | wiecej... | wiecej... |
Serwery dedykowane
| s4y | m4y | l4y | xxl4y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| procesor | Celeron D | Core2Duo E7600 | Core2Quad Q9400 | Quad Xeon E5520 | ||
| prędkość procesora | 3,00 GHz | 3,06 GHz | 2.66 GHz | 2,26GHz | ||
| pamięć RAM | 1 GB ECC DDR2 | 2 GB ECC DDR2 | 4 GB ECC DDR2 | 8 GB ECC DDR2 | ||
| transfer miesięczny | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB | ||
| przepustowość łącza | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit | 1 Gbit | ||
| dyski SATA | 2 x 160 GB | 2 x 300 GB | 2 x 750 GB | 4 x 750 GB | ||
| dyski SAS | ![]() | ![]() | 2 x 149 GB 15k | 4 x 149 GB 15k | ||
| adresy IP | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| dostęp do konsoli serwera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| cena / miesiąć (dyski SATA) | 299 zł* | 399 zł* | 599 zł* | 1499 zł* | ||
| cena / miesiąć (dyski SAS) | ![]() | ![]() | 799 zł* | 1899 zł* | ||
| wicej... | wicej... | wicej... | wicej... |



